Pièces d’identités
Toutes les démarches
Depuis 2017, la commune de Pechabou n’est plus habilitée à traiter les demandes de carte d’identité.
Vous avez la possibilité de faire votre prédemande en ligne, nous vous avons mis à disposition un accès ci-dessous (ou ici).
Sinon, les 25 communes suivantes sont des points de délivrance.
Liste des communes
Auterive: 05 61 50 96 70 | Bagnères-de-Luchon : 05 61 94 68 68 | Balma : 05 61 24 92 92 |
Blagnac : 05 61 71 72 00 | Carbonne : 05 61 87 80 03 | Castanet-Tolosan : 05 62 71 70 40 |
Castelginest : 05 61 37 75 37 | Cazères : 05 61 98 46 00 | Colomiers : 05 61 15 22 22 |
Cugnaux : 05 62 20 76 20 | Fronton : 05 62 79 92 10 | Grenade : 05 61 37 66 00 |
Lanta : 05 62 18 82 00 | L’Isle-en-Dodon : 05 61 94 53 53 | L’Union : 05 62 89 22 89 |
Montastruc-la-Conseillère : 05 61 84 21 10 | Montgiscard : 05 34 66 75 80 | Muret : 05 61 51 95 95 |
Plaisance-du-Touch : 05 62 13 52 52 | Revel : 05 62 18 74 40 | Saint-Lys : 05 62 14 71 74 |
Saint-Gaudens : 05 61 94 78 00 | Villefranche-de-Lauragais : 05 61 81 60 12 | Tournefeuille : 05 62 13 21 21 |
Toulouse (Capitole et les mairies annexes de Bellefontaine, Bonnefoy, Croix Daurade, Desbals, Lafourguette, Lalande, Lardenne, Minimes, Ormeaux, Pont des Demoiselles, Roseraie, Saint-Cyprien, Saint-Roch)
|
Question-réponse
Retrait de points, amende : quelle sanction en cas d'infraction à vélo ?
Vérifié le 29/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour rouler à vélo, vous devez <span class="miseenevidence">respecter les règles du code de la route</span> : règles de circulation, de stationnement, <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F34169">d'équipement</a>.
Si vous commettez une <span class="miseenevidence"> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=R53945">infraction</a> </span>, vous risquez une <span class="miseenevidence">amende</span>.
<span class="miseenevidence">Par contre, vous ne risquez pas de </span> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F1685">retrait de points</a> sur votre permis de conduire.
Toutefois, <span class="miseenevidence">en cas d'infraction grave</span>, le juge peut <span class="miseenevidence"> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F21761">suspendre votre permis de conduire</a> </span>.
Par exemple, en cas de conduite en état d'ivresse ou de mise en danger de la vie d'autrui.
Contravention | Exemples d'infraction | Amende forfaitaire minorée | Amende forfaitaire | Amende forfaitaire majorée | Amende maximale |
1<Exposant>ère</Exposant> classe (hors stationnement payant) | - | <span class="valeur">11 €</span> | <span class="valeur">33 €</span> | <span class="valeur">38 €</span> | |
2<Exposant>è</Exposant> classe | Circuler à vélo de nuit sans gilet de haute visibilité, rouler à plus de 2 de front sur la chaussée | <span class="valeur">22 €</span> | <span class="valeur">35 €</span> | <span class="valeur">75 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
3<Exposant>è</Exposant> classe | Circuler avec un dispositif de freinage non conforme. | <span class="valeur">45 €</span> | <span class="valeur">68 €</span> | <span class="valeur">180 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
4<Exposant>è </Exposant>classe | Rouler en téléphonant, refuser la priorité, franchir une ligne blanche | <span class="valeur">90 €</span> | <span class="valeur">135 €</span> | <span class="valeur">375 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
5e classe | - | - | - | <span class="valeur">1 500 €</span> ou <span class="valeur">3 000 €</span> en cas de récidive |
Consultez le simulateur suivant pour savoir quelle sanction vous risquez :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Accessoires obligatoires à vélo
Transports
-
Justice
-
Forfait post-stationnement en cas de stationnement non payé
Transports
-
Transports
-
Circulation en trottinette électrique, rollers ou skateboard
Loisirs
Question-réponse
Retrait de points, amende : quelle sanction en cas d'infraction à vélo ?
Vérifié le 29/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour rouler à vélo, vous devez <span class="miseenevidence">respecter les règles du code de la route</span> : règles de circulation, de stationnement, <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F34169">d'équipement</a>.
Si vous commettez une <span class="miseenevidence"> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=R53945">infraction</a> </span>, vous risquez une <span class="miseenevidence">amende</span>.
<span class="miseenevidence">Par contre, vous ne risquez pas de </span> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F1685">retrait de points</a> sur votre permis de conduire.
Toutefois, <span class="miseenevidence">en cas d'infraction grave</span>, le juge peut <span class="miseenevidence"> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F21761">suspendre votre permis de conduire</a> </span>.
Par exemple, en cas de conduite en état d'ivresse ou de mise en danger de la vie d'autrui.
Contravention | Exemples d'infraction | Amende forfaitaire minorée | Amende forfaitaire | Amende forfaitaire majorée | Amende maximale |
1<Exposant>ère</Exposant> classe (hors stationnement payant) | - | <span class="valeur">11 €</span> | <span class="valeur">33 €</span> | <span class="valeur">38 €</span> | |
2<Exposant>è</Exposant> classe | Circuler à vélo de nuit sans gilet de haute visibilité, rouler à plus de 2 de front sur la chaussée | <span class="valeur">22 €</span> | <span class="valeur">35 €</span> | <span class="valeur">75 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
3<Exposant>è</Exposant> classe | Circuler avec un dispositif de freinage non conforme. | <span class="valeur">45 €</span> | <span class="valeur">68 €</span> | <span class="valeur">180 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
4<Exposant>è </Exposant>classe | Rouler en téléphonant, refuser la priorité, franchir une ligne blanche | <span class="valeur">90 €</span> | <span class="valeur">135 €</span> | <span class="valeur">375 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
5e classe | - | - | - | <span class="valeur">1 500 €</span> ou <span class="valeur">3 000 €</span> en cas de récidive |
Consultez le simulateur suivant pour savoir quelle sanction vous risquez :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Accessoires obligatoires à vélo
Transports
-
Justice
-
Forfait post-stationnement en cas de stationnement non payé
Transports
-
Transports
-
Circulation en trottinette électrique, rollers ou skateboard
Loisirs
Question-réponse
Retrait de points, amende : quelle sanction en cas d'infraction à vélo ?
Vérifié le 29/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour rouler à vélo, vous devez <span class="miseenevidence">respecter les règles du code de la route</span> : règles de circulation, de stationnement, <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F34169">d'équipement</a>.
Si vous commettez une <span class="miseenevidence"> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=R53945">infraction</a> </span>, vous risquez une <span class="miseenevidence">amende</span>.
<span class="miseenevidence">Par contre, vous ne risquez pas de </span> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F1685">retrait de points</a> sur votre permis de conduire.
Toutefois, <span class="miseenevidence">en cas d'infraction grave</span>, le juge peut <span class="miseenevidence"> <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=F21761">suspendre votre permis de conduire</a> </span>.
Par exemple, en cas de conduite en état d'ivresse ou de mise en danger de la vie d'autrui.
Contravention | Exemples d'infraction | Amende forfaitaire minorée | Amende forfaitaire | Amende forfaitaire majorée | Amende maximale |
1<Exposant>ère</Exposant> classe (hors stationnement payant) | - | <span class="valeur">11 €</span> | <span class="valeur">33 €</span> | <span class="valeur">38 €</span> | |
2<Exposant>è</Exposant> classe | Circuler à vélo de nuit sans gilet de haute visibilité, rouler à plus de 2 de front sur la chaussée | <span class="valeur">22 €</span> | <span class="valeur">35 €</span> | <span class="valeur">75 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
3<Exposant>è</Exposant> classe | Circuler avec un dispositif de freinage non conforme. | <span class="valeur">45 €</span> | <span class="valeur">68 €</span> | <span class="valeur">180 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
4<Exposant>è </Exposant>classe | Rouler en téléphonant, refuser la priorité, franchir une ligne blanche | <span class="valeur">90 €</span> | <span class="valeur">135 €</span> | <span class="valeur">375 €</span> | <span class="valeur">150 €</span> |
5e classe | - | - | - | <span class="valeur">1 500 €</span> ou <span class="valeur">3 000 €</span> en cas de récidive |
Consultez le simulateur suivant pour savoir quelle sanction vous risquez :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Accessoires obligatoires à vélo
Transports
-
Justice
-
Forfait post-stationnement en cas de stationnement non payé
Transports
-
Transports
-
Circulation en trottinette électrique, rollers ou skateboard
Loisirs