Pièces d’identités
Toutes les démarches
Depuis 2017, la commune de Pechabou n’est plus habilitée à traiter les demandes de carte d’identité.
Vous avez la possibilité de faire votre prédemande en ligne, nous vous avons mis à disposition un accès ci-dessous (ou ici).
Sinon, les 25 communes suivantes sont des points de délivrance.
Liste des communes
Auterive: 05 61 50 96 70 | Bagnères-de-Luchon : 05 61 94 68 68 | Balma : 05 61 24 92 92 |
Blagnac : 05 61 71 72 00 | Carbonne : 05 61 87 80 03 | Castanet-Tolosan : 05 62 71 70 40 |
Castelginest : 05 61 37 75 37 | Cazères : 05 61 98 46 00 | Colomiers : 05 61 15 22 22 |
Cugnaux : 05 62 20 76 20 | Fronton : 05 62 79 92 10 | Grenade : 05 61 37 66 00 |
Lanta : 05 62 18 82 00 | L’Isle-en-Dodon : 05 61 94 53 53 | L’Union : 05 62 89 22 89 |
Montastruc-la-Conseillère : 05 61 84 21 10 | Montgiscard : 05 34 66 75 80 | Muret : 05 61 51 95 95 |
Plaisance-du-Touch : 05 62 13 52 52 | Revel : 05 62 18 74 40 | Saint-Lys : 05 62 14 71 74 |
Saint-Gaudens : 05 61 94 78 00 | Villefranche-de-Lauragais : 05 61 81 60 12 | Tournefeuille : 05 62 13 21 21 |
Toulouse (Capitole et les mairies annexes de Bellefontaine, Bonnefoy, Croix Daurade, Desbals, Lafourguette, Lalande, Lardenne, Minimes, Ormeaux, Pont des Demoiselles, Roseraie, Saint-Cyprien, Saint-Roch)
|
Question-réponse
Impôt sur le revenu : faut-il déclarer les aides sociales et les aides versées par l'employeur ?
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous n'avez pas à les déclarer.
Les aides suivantes sont <span class="miseenevidence">exonérées totalement</span> :
- Revenu de solidarité active (RSA)
- Prime d'activité
- Prestations familiales
- Prestations liées à une situation de handicap
- Allocations logement
- Aide exceptionnelle de fin d'année versée aux bénéficiaires de certains minima sociaux (“prime de Noël”)
Vous devez déclarer la somme qui dépasse un plafond. L'exonération est <span class="miseenevidence">limitée</span>.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">5,55 €</span> en 2021 (<span class="valeur">5,69 €</span> en 2022) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 554,58 €</span> |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">50 %</span> des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicules électriques) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">500 €</span> (dont <span class="valeur">200 €</span> maximum pour frais de carburant) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=R31293">EPCI</a> ou Pôle emploi | <span class="valeur">240 €</span> en 2021 (<span class="valeur">310 €</span> en 2022). |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">1 830 €</span> par an |
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Brochure pratique 2021 - Déclaration des revenus de 2020
Ministère chargé des finances
Question-réponse
Impôt sur le revenu : faut-il déclarer les aides sociales et les aides versées par l'employeur ?
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous n'avez pas à les déclarer.
Les aides suivantes sont <span class="miseenevidence">exonérées totalement</span> :
- Revenu de solidarité active (RSA)
- Prime d'activité
- Prestations familiales
- Prestations liées à une situation de handicap
- Allocations logement
- Aide exceptionnelle de fin d'année versée aux bénéficiaires de certains minima sociaux (“prime de Noël”)
Vous devez déclarer la somme qui dépasse un plafond. L'exonération est <span class="miseenevidence">limitée</span>.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">5,55 €</span> en 2021 (<span class="valeur">5,69 €</span> en 2022) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 554,58 €</span> |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">50 %</span> des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicules électriques) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">500 €</span> (dont <span class="valeur">200 €</span> maximum pour frais de carburant) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=R31293">EPCI</a> ou Pôle emploi | <span class="valeur">240 €</span> en 2021 (<span class="valeur">310 €</span> en 2022). |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">1 830 €</span> par an |
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Brochure pratique 2021 - Déclaration des revenus de 2020
Ministère chargé des finances
Question-réponse
Impôt sur le revenu : faut-il déclarer les aides sociales et les aides versées par l'employeur ?
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous n'avez pas à les déclarer.
Les aides suivantes sont <span class="miseenevidence">exonérées totalement</span> :
- Revenu de solidarité active (RSA)
- Prime d'activité
- Prestations familiales
- Prestations liées à une situation de handicap
- Allocations logement
- Aide exceptionnelle de fin d'année versée aux bénéficiaires de certains minima sociaux (“prime de Noël”)
Vous devez déclarer la somme qui dépasse un plafond. L'exonération est <span class="miseenevidence">limitée</span>.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">5,55 €</span> en 2021 (<span class="valeur">5,69 €</span> en 2022) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 554,58 €</span> |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">50 %</span> des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicules électriques) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">500 €</span> (dont <span class="valeur">200 €</span> maximum pour frais de carburant) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="https://www.pechabou.fr/pieces-didentites/?xml=R31293">EPCI</a> ou Pôle emploi | <span class="valeur">240 €</span> en 2021 (<span class="valeur">310 €</span> en 2022). |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">1 830 €</span> par an |
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Brochure pratique 2021 - Déclaration des revenus de 2020
Ministère chargé des finances